In Ergänzung zu den einzelnen LänderDATEN bieten die Tabellen auf dieser Seite einen Gesamtüberblick über die wesentlichen Facetten der Begabtenförderung in den Bundesländern. Diese Darstellungen ermöglichen es, einzelne Punkte in der Übersicht über mehrere Bundesländer zu betrachten und sich so eine länderübergreifende Orientierung zu verschaffen.
Den Gesamttabellen vorangestellt ist eine Kurzversion mit zentralen Indikatoren auf einen Blick. Die Auswahl erlaubt Einblicke, die in der anschließenden ausführlichen Tabelle vertieft werden können. Ausgewählt wurden auszugsweise Aspekte der Begabtenförderung, die mutmaßlich für deren Weiterentwicklung von besonderer Bedeutung sind.
Dieser Inhalt steht Ihnen aufgrund der komplexen Darstellung nicht auf einem Gerät mit dieser Bildschirmbreite zur Verfügung. Bitte verwenden Sie ein Gerät mit einem Display mit einer Mindestbreite von 1000 Pixeln, um die Tabellen darzustellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelungen im Schulgesetz | ||||||||||||||||
Rahmenkonzept | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Angebote in Landesverantwortung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Angebote zum Frühstudium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Übergänge | ||||||||||||||||
Übergang Elementarbereich — Grundschule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Übergang Grundschule — weiterführende Schule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Begabtenförderung in Aus-/Fort-/Weiterbildung | ||||||||||||||||
Ausbildung von Erzieher/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Ausbildung von Lehrkräften | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Fortbildung für Erzieher/innen und Sozialpädagog/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Fortbildung für Lehrkräfte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Beratung | ||||||||||||||||
Angebote des schulpsychologischen Dienstes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Qualifikation schulpsychologischer Fachkräfte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Zentrale Beratungsstellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Familien- und Erziehungsberatungsstellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Angebote für bestimmte Zielgruppen | ||||||||||||||||
Hochbegabte Underachiever | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauer der Grundschule (in Jahren) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stichtagsregelung für die reguläre Einschulung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion der Jahrgangsstufen 5 & 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulformen neben der Grundschule: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulzeit bis zum Abitur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuständigkeit Kita/Tagesbetreuung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zuständigkeit Begabtenförderung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelungen im Kita-Gesetz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Regelungen im Bildungs- und Erziehungsplan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Schwerpunktsetzungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme in Landesverantwortung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Weitere Programme (vom Land unterstützt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzwerke in Landesverantwortung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Weitere Netzwerke (vom Land unterstützt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übergeordnete Zuständigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zuständigkeit Begabtenförderung Grundschule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Zuständigkeit Begabtenförderung Sekundarstufe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelungen im Schulgesetz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Rahmenkonzept | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Schwerpunktsetzungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme in Landesverantwortung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Weitere Programme (vom Land unterstützt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regelung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Flexible Schuleingangsphase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Weitere Regelungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Informationsquellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrensweisen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Begrenzung: Bestimmte Klassenstufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Begrenzung: Anzahl Klassenstufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Begrenzung: Schulformwechsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Begrenzung: Häufigkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | |||||||||||||||
Angebote zum Gruppenspringen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | |||||||||||||||
Teilnahme am Unterricht höherer Klassen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Statistiken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorhaltung Angebot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Standorte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ansprechpartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zusätzliche Finanzierung aus Landesmitteln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Kooperationen Schulen — Hochschulen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Bewerbungsverfahren/Zugangskriterien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Begleitung/Betreuung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Anrechnung Leistungen auf späteres Studium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Abiturprüfung in einzelnen Fächern vorab | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übergang Elementarbereich — Grundschule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Übergang Grundschule — weiterführende Schule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Übergang Schule — Beruf/Hochschule | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Übergang zwischen verschiedenen Schulformen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzwerke in Landesverantwortung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Weitere Netzwerke (vom Land unterstützt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informationsangebote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorhaltung von Angeboten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Informationsangebote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Beschreibung der DJA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Teilnehmerzahlen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige Akademie-/Ferienkursangebote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infos zu bundesweiten Schülerwettbewerben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Unterstützungsangebote zu bundesweiten Schülerwettbewerben | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Sonstige Wettbewerbe: bundesweit/international | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonstige außerschulische Angebote aus öffentlichen Mitteln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildung von Erzieher/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Ausbildung von Lehrkräften | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebote für Erzieher/innen und Sozialpädagog/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Angebote für Lehrkräfte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Angebote für Beratungslehrkräfte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Angebote für Schulpsycholog/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Angebote für weitere Bezugsgruppen | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angebote des schulpsychologischen Dienstes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Qualifikation schulpsychologischer Fachkräfte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ausstattung mit Schulpsycholog/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Einbindung Schulpsycholog/innen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentrale Beratungsstellen (öffentliche Finanzierung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Sonstige Beratungsstellen (öffentliche Finanzierung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Familien- und Erziehungsberatungsstellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Vernetzung von Beratungsstellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Ergänzungen |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochbegabte Underachiever | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere spezifische Zielgruppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche Stellen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vom Land finanzierte wissenschaftliche Projekte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsarbeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kooperationen Wissenschaft — Praxis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informationen im Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publikationen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veranstaltungen oder Tagungen zum Thema Hochbegabtenförderung (in öffentlicher Trägerschaft oder Unterstützung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | MV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Stiftungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Erläuterungen | ![]() | ![]() | ![]() |